VMG系列龍門加工中間機器參數表 | ||||||
描寫 | 單元 | 規格 | ||||
VMG31 | VMG32 | VMG41 | VMG42 | |||
任務臺規模 | 任務臺尺寸 | mm | 1100×500 | 1100×500 | 1100×500 | 1100×500 |
車程X/Y/Z | mm | 900/600/300 | 700/600/300 | 900/600/500 | 700/600/500 | |
主軸端面到任務臺面間隔 | mm | 100-400 | 100-400 | 100-600 | 100-600 | |
任務臺規范承重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | |
T型槽(厚度×高度×數為) | 14×100×5 | 14×100×5 | 18×100×5 | 18×100×5 | ||
立柱 | 立柱間距 | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
主軸參數 | 大主軸轉速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
主軸電機局勢/錐度(JIS) | BT30(7/24) | BT30(7/24) | BT40(7/24) | BT40(7/24) | ||
主軸基速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
主軸功率(持續/大) | kw | 5.5/9.5 | 5.5/9.5 | 9/21 | 9/21 | |
主軸扭矩(持續/大) | N.m | 35/60 | 35/60 | 57/135 | 57/135 | |
主軸傳動體例 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | ||
主軸跨距 | mm | 320 | 320 | |||
X/Y/Z參數 | 交流伺服電機電氣自動化電功率X/Y/Z | KW | 3.1/3.3/3.3 | 3.1/3.3/3.3 | 3.1/3.3/3.3 | 4.9/3.3/3.3 |
魔鬼司令位移X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
快速度X/Y/Z | g | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | |
絲杠直徑 | mm | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | |
滾珠絲桿螺紋X/Y/Z | mm | P=16/16/16 | P=16/16/16 | P=16/16/16 | P=16/16/16 | |
刀具 | 車刀標準(JIS) | BT30 | BT30 | BT40 | BT40 | |
拉釘型號 | P30T-1 | P30T-1 | P40T-1 | P40T-1 | ||
刀具數目 | 把 | 24 | 48 | 24 | 48 | |
刀具挑選 | 盡情價值 | 肆意地位 | 隨意實力地位 | 肆意地位 | ||
大刀具直徑 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
大刀具相鄰間隔 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
大刀具長度 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | |
大刀具分量 | kg | 3 | 3 | 8 | 8 | |
T-T換刀是 | Sec. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
機床精度 | 標記精密度較(ISO) | mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm |
間斷性分析準確度(ISO) | mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | |
冷卻體系 | 冷卻箱容量 | L | 350 | 350 | 350 | 350 |
工件切削噴水容量 | L | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | |
床身噴淋噴水容量 | L | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | |
占上空積(長×寬) | mm | 2200×2800 | 2200×2800 | 2200×2800 | 2200×2800 | |
機床尺寸 | 高度 | mm | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
分量 | kg | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | |
氣壓源 | 首要氣源 | Kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
電源 | 首要電源 | V | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
電力需要 | KVA | 35 | 40 | 45 | 50 | |
體系 | 數控體系 | simens828D | 西門子系統828D | simens828D | PLC828D |
上一篇: 無人主動化出產線的手藝特色申明
下一篇: VMG系列龍門立式加工中間特色? ?
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸